Nuevo Top 10 Después de la Etapa 18
1. FROOME Christopher 72h 03' 50''
2. NIBALI Vincenzo 72h 05' 27'' + 01' 37''
3. KELDERMAN Wilco 72h 06' 07'' + 02' 17''
4. ZAKARIN Ilnur 72h 06' 19'' + 02' 29''
5. CONTADOR Alberto 72h 07' 24'' + 03' 34''
6. LOPEZ MORENO Miguel Angel 72h 09' 06'' + 05' 16''
7. WOODS Michael 72h 10' 23'' + 06' 33''
8. ARU Fabio 72h 10' 23'' + 06' 33''
9. POELS Wout 72h 10' 37'' + 06' 47''
10. KRUIJSWIJK Steven 72h 14' 16'' + 10' 26''
Ultimos Kilometros de la Etapa
Mañana nos espera la Etapa 19 con 4 Puertos de Montaña
Km 29.0 - Alto de la Colladona 7 km de subida a 6.8% - categoría 1
Km 64.8 - Alto de Sto. Emiliano 6.8 km de subida a 4.5% - categoría 3
Km 134.5 - Alto de la Falla de Los Lobos. La Casilla. AS-25 14.3 km de subida a 8.2% - categoría 3
Km 79.5 - Alto de San Martín de Huerces 4.5 km de subida a 7.2% - categoría 3
No te lo pierdas por ESCAMBike Canal exclusivo Ciclismo
Publicar un comentario