GIRO DE ITALIA 2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________
"las tres primeras etapas se harán en Israel"
La
Etapa 2 Inicia en la ciudad de Haifa, Tendrá un recorrido de 167 kilómetros
en un terreno llano en su gran mayoría, en la mitad del trayecto se presenta un
GPM Zikhron Ya´aqov (en hebreo “en memoria de Jacob”) con pendientes de 10%, en
los últimos Kilómetros se ingresa al entorno urbano de la ciudad de Tel Aviv.
En
esta etapa muchas miradas se dirigirán hacia Chris Froome quien sufrió una caída
en el reconocimiento de la primera Etapa, habrá que ver que tan afectado habrá quedado
después de este Golpe.
Dentro
de los 25 primeros ciclistas en el puesto
11 se encuentra ubicado el colombiano Carlos Betancur, es el único latinoamericano ubicado en el Top 20 del Giro
de Italia.
No te pierdas ningún
detalle de esta gran carrera
Acá podrás ver la transmisión en directo de la etapa 2.
https://www.youtube.com/user/CAER503
Siguiente Etapa
AQUI ETAPA 3
AQUI ETAPA 3
CLASIFICACIÓN.
Corridore | Team | Tempo | Distacco | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 12’ 02” | 0’ 00” |
![]() | 2 | ![]() | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 12’ 04” | 0’ 02” |
![]() | 3 | ![]() | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 12’ 04” | 0’ 02” |
![]() | 4 | ![]() | GONÇALVES José | TEAM KATUSHA ALPECIN | 12’ 14” | 0’ 12” |
![]() | 5 | ![]() | DOWSETT Alex | TEAM KATUSHA ALPECIN | 12’ 18” | 0’ 16” |
![]() | 6 | ![]() | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | 12’ 20” | 0’ 18” |
![]() | 7 | ![]() | YATES Simon Philip | MITCHELTON - SCOTT | 12’ 22” | 0’ 20” |
![]() | 8 | ![]() | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | 12’ 23” | 0’ 21” |
![]() | 9 | ![]() | MARTIN Tony | TEAM KATUSHA ALPECIN | 12’ 29” | 0’ 27” |
![]() | 10 | ![]() | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN - MERIDA | 12’ 29” | 0’ 27” |
![]() | 11 | ![]() | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | 12’ 30” | 0’ 28” |
![]() | 12 | ![]() | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 12’ 31” | 0’ 29” |
![]() | 13 | ![]() | SCHMIDT Mads Würtz | TEAM KATUSHA ALPECIN | 12’ 32” | 0’ 30” |
![]() | 14 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix | BORA - HANSGROHE | 12’ 33” | 0’ 31” |
![]() | 15 | ![]() | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | 12’ 34” | 0’ 32” |
![]() | 16 | ![]() | PINOT Thibaut | GROUPAMA - FDJ | 12’ 35” | 0’ 33” |
![]() | 17 | ![]() | SCULLY Tom | TEAM EF EDUCATION FIRST | 12’ 36” | 0’ 34” |
![]() | 18 | ![]() | KONRAD Patrick | BORA - HANSGROHE | 12’ 36” | 0’ 34” |
![]() | 19 | ![]() | PREIDLER Georg | GROUPAMA - FDJ | 12’ 36” | 0’ 34” |
![]() | 20 | ![]() | CAVAGNA Rémi | QUICK-STEP FLOORS | 12’ 37” | 0’ 35” |
![]() | 21 | ![]() | FROOME Chris | TEAM SKY | 12’ 39” | 0’ 37” |
![]() | 22 | ![]() | VALLS FERRI Rafael | MOVISTAR TEAM | 12’ 40” | 0’ 38” |
![]() | 23 | ![]() | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 12’ 42” | 0’ 40” |
![]() | 24 | ![]() | DE LA PARTE Victor | MOVISTAR TEAM | 12’ 42” | 0’ 40” |
![]() | 25 | ![]() | POELS Wout | TEAM SKY | 12’ 42” | 0’ 40” |
esta gran vuelta inicio con gran emoción.
ResponderBorrarun gran dia para ustedes .pero creo que estan matando la pagina ya que no hay video y no creo vengana aver esta un saludo y deseando que nos muestren a nuestros ciclistas aunque estemos lejos de el pais
ResponderBorrar